Tổng hợp hằng ngày từ SociAgri khảo sát (Đắk Lắk). Giá có thể chênh lệch theo từng vựa cụ thể — xem giá vựa tại danh sách vựa.
| Ngày | Loại | Nguồn | Vùng | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 4/8/2026 | Dona (Monthong) · Loại A (lựa) | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 75.000đ–78.000đ |
| 4/8/2026 | Dona (Monthong) · Loại B | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 55.000đ–58.000đ |
| 3/8/2026 | Dona (Monthong) | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 73.000đ–76.000đ |
| 3/8/2026 | Ri6 | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 35.000đ |
| 3/8/2026 | Loại B | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 53.000đ–56.000đ |
| 2/8/2026 | Dona (Monthong) | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 66.000đ |
| 2/8/2026 | Ri6 | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 35.000đ |
| 2/8/2026 | Dona (Monthong) · Loại A (lựa) | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 80.000đ |
| 1/8/2026 | Dona (Monthong) · Loại A (lựa) | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 56.000đ–63.000đ |
| 1/8/2026 | Dona (Monthong) · Loại B | sociagri khảo sá | Đắk Lắk |
| 45.000đ |
| 1/8/2026 | Ri6 · Loại A (lựa) | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 35.000đ–40.000đ |
| 1/8/2026 | Ri6 · Loại B | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 20.000đ–25.000đ |
| 1/8/2026 | Musang King · Loại A (lựa) | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 65.000đ–77.000đ |
| 1/8/2026 | Musang King · Loại B | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 30.000đ–57.000đ |
| 31/7/2026 | Dona (Monthong) · Loại A (lựa) | sociagri khảo sá | Đắk Lắk | 73.000đ–76.000đ |